足球⚽
曼城豪取英超八连胜 哈兰德梅开二度
瓜迪奥拉赛后称赞球队表现,争冠形势白热化。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 17 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 2 | 字母哥 | 雄鹿 | 30.8 |
| 3 | 恩比德 | 76人 | 29.6 |
| 4 | 詹姆斯 | 湖人 | 28.2 |
| 5 | 库里 | 勇士 | 27.5 |
瓜迪奥拉赛后称赞球队表现,争冠形势白热化。
浓眉贡献28分12篮板,湖人稳居西部前三。
MSI胜者组决赛 T1展现强大统治力。
转会费高达1.8亿欧元,创造足坛新纪录。
专业数据解读:高位压迫与快速转换成为主流。
周鹏荣获总决赛MVP,广东队史第11冠。
实时比分推送 · 高清赛事直播 · 专业数据图表 · 多语言支持
扫码下载 · 随时随地掌握全球体育动态